Към основното съдържание
Начало › Каталог › Редовни марки 1946
◀ 1945 1947 ▶

Каталог на Българските редовни марки и надпечатки за 1946 година 1 серии

🔒 Цените са видими само за регистрирани потребители. Регистрирайте се безплатно
БК 581 581 (MI BG 534)
БК 582 582 (MI BG 535)
БК 583 583 (MI BG 536)
БК 584 584 (MI BG 537)
БК 585 585 (MI BG 538)
БК 586 586 (MI BG 539)
БК 587 587 (MI BG 540)
БК 588 588 (MI BG 541)
БК 589 589 (MI BG 542)
БК 590 590 (MI BG 543)
БК 591 591 (MI BG 544)
БК 592 592 (MI BG 545)
БК 593 593 (MI BG 546)
Перфорация: Гребеновидна 11 3/4
Хартия: нормална хартия
Тираж: за БК 581, БК 582, БК 583, БК 584, БК 585, БК 586, БК 587, БК 588, БК 589, БК 590 и БК 591 — 1 000 000, за БК 592 и БК 593 — 250 000
БК № Номинал Чиста С печат
БК 581 1 лев 0.02 € 0.01 €
БК 582 2 лева 0.02 € 0.01 €
БК 583 4 лева 0.02 € 0.01 €
БК 584 6 лева 0.04 € 0.01 €
БК 585 10 лева 0.04 € 0.01 €
БК 586 12 лева 0.04 € 0.02 €
БК 587 16 лева 0.05 € 0.02 €
БК 588 19 лева 0.06 € 0.02 €
БК 589 30 лева 0.08 € 0.02 €
БК 590 45 лева 0.09 € 0.03 €
БК 591 75 лева 0.10 € 0.03 €
БК 592 100 лева 0.12 € 0.04 €
БК 593 100 лева 0.12 € 0.04 €
Общо серия 0.77 € 0.26 €
◀ 1945 1947 ▶